Mammalia_Body Mammalia_Head | Abrocoma bennettii (8LZF) Abrocoma bennettii Waterhouse, 1837 Chordata » Mammalia » Rodentia » Abrocomidae PubMed Google Scholar
|
Mammalia_Body Mammalia_Head | Abrocoma boliviensis (8LZG) Abrocoma boliviensis Glanz & Anderson, 1990 Chordata » Mammalia » Rodentia » Abrocomidae PubMed Google Scholar
|
Mammalia_Body Mammalia_Head | Abrocoma budini (8LZH) Abrocoma budini Thomas, 1920 Chordata » Mammalia » Rodentia » Abrocomidae PubMed Google Scholar
|
Mammalia_Body Mammalia_Head | Abrocoma cinerea (8LZJ) Abrocoma cinerea Thomas, 1919 Chordata » Mammalia » Rodentia » Abrocomidae PubMed Google Scholar
|
Mammalia_Body Mammalia_Head | Abrocoma famatina (8LZK) Abrocoma famatina Thomas, 1920 Chordata » Mammalia » Rodentia » Abrocomidae PubMed Google Scholar
|
Mammalia_Body Mammalia_Head | Abrocoma shistacea (8LZL) Abrocoma shistacea Thomas, 1921 Chordata » Mammalia » Rodentia » Abrocomidae PubMed Google Scholar
|
Mammalia_Body Mammalia_Head | Abrocoma uspallata (8LZM) Abrocoma uspallata Braun & Mares, 2002 Chordata » Mammalia » Rodentia » Abrocomidae PubMed Google Scholar
|
Mammalia_Body Mammalia_Head | Abrocoma vaccarum (8LZN) Abrocoma vaccarum Thomas, 1921 Chordata » Mammalia » Rodentia » Abrocomidae PubMed Google Scholar
|
Mammalia_Body Mammalia_Head | Cuscomys ashaninka (32LKM) Cuscomys ashaninka Emmons, 1999 Chordata » Mammalia » Rodentia » Abrocomidae PubMed Google Scholar
|
Mammalia_Body Mammalia_Head | Cuscomys oblativa (32LKN) Cuscomys oblativa (Eaton, 1916) Chordata » Mammalia » Rodentia » Abrocomidae PubMed Google Scholar
|
Number of entries in a page