Mammalia_Body Mammalia_Head | Ateles belzebuth (67VL6) Ateles belzebuth É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806 Chordata » Mammalia » Primates » Atelidae » Atelinae PubMed Google Scholar
|
Mammalia_Body Mammalia_Head | Ateles chamek (J8NW) Ateles chamek (Humboldt, 1812) Chordata » Mammalia » Primates » Atelidae » Atelinae PubMed Google Scholar
|
Mammalia_Body Mammalia_Head | Ateles fusciceps (J8P5) Ateles fusciceps Gray, 1866 Chordata » Mammalia » Primates » Atelidae » Atelinae PubMed Google Scholar
|
Mammalia_Body Mammalia_Head | Ateles geoffroyi (J8P6) Ateles geoffroyi Kuhl, 1820 Chordata » Mammalia » Primates » Atelidae » Atelinae PubMed Google Scholar
|
Mammalia_Body Mammalia_Head | Ateles hybridus (J8P7) Ateles hybridus I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1829 Chordata » Mammalia » Primates » Atelidae » Atelinae PubMed Google Scholar
|
Mammalia_Body Mammalia_Head | Ateles marginatus (J8P9) Ateles marginatus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1809 Chordata » Mammalia » Primates » Atelidae » Atelinae PubMed Google Scholar
|
Mammalia_Body Mammalia_Head | Ateles paniscus (J8PD) Ateles paniscus (Linnaeus, 1758) Chordata » Mammalia » Primates » Atelidae » Atelinae PubMed Google Scholar
|
Mammalia_Body Mammalia_Head | Brachyteles arachnoides (5WRMR) Brachyteles arachnoides (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806) Chordata » Mammalia » Primates » Atelidae » Atelinae PubMed Google Scholar
|
Mammalia_Body Mammalia_Head | Brachyteles hypoxanthus (N2VC) Brachyteles hypoxanthus (Kuhl, 1820) Chordata » Mammalia » Primates » Atelidae » Atelinae PubMed Google Scholar
|
Mammalia_Body Mammalia_Head | Lagothrix flavicauda (6NTWY) Lagothrix flavicauda (Humboldt, 1812) Chordata » Mammalia » Primates » Atelidae » Atelinae PubMed Google Scholar
|
Mammalia_Body Mammalia_Head | Lagothrix lagothricha (6NTWV) Lagothrix lagothricha (Humboldt, 1812) Chordata » Mammalia » Primates » Atelidae » Atelinae PubMed Google Scholar
|
Number of entries in a page